Index - D
| danglingExtension | Analysis.Interlevel.InterLevelCP |
| deletedEdges | TypedGraph.DPO.GraphRule |
| deletedNodes | TypedGraph.DPO.GraphRule |
| DeleteForbid | |
| 1 (Data Constructor) | Abstract.DPO.Process |
| 2 (Data Constructor) | Analysis.CriticalSequence |
| DeleteScheme | SndOrder.Morphism.NACmanipulation |
| deleteStep | SndOrder.Morphism.NACmanipulation |
| DeleteUse | |
| 1 (Data Constructor) | Abstract.DPO.Process |
| 2 (Data Constructor) | Analysis.CriticalPairs |
| 3 (Data Constructor) | Analysis.ParallelIndependent |
| DeliverDangling | Analysis.CriticalSequence |
| DeliverDelete | Analysis.CriticalSequence |
| depthSearch | Abstract.DPO.StateSpace |
| Derivation | |
| 1 (Type/Class) | Abstract.DPO |
| 2 (Data Constructor) | Abstract.DPO |
| DisableCreate | SndOrder.Morphism.NACmanipulation |
| DisableDelete | SndOrder.Morphism.NACmanipulation |
| domain | |
| 1 (Function) | Abstract.Relation |
| 2 (Function) | Abstract.Morphism, Abstract.AdhesiveHLR |
| doubleType | TypedGraph.DPO.GraphProcess |
| DoublyTypedGrammar | |
| 1 (Type/Class) | TypedGraph.DPO.GraphProcess |
| 2 (Data Constructor) | TypedGraph.DPO.GraphProcess |
| DPO | Abstract.DPO |
| dToG | Abstract.DPO |
| dToH | Abstract.DPO |